Pannenkoekenspel Steenwijk
22 team(s) have played
| Rank | Team | Score | Correct answers | Incorrect answers | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannenkoek 🥞 | 2538 | 51 | 7 | 0 km |
| 2 | groep-an | 2442 | 49 | 9 | 0 km |
| 3 | de buurtjes | 2365 | 64 | 9 | 0 km |
| 4 | Pannenkoek | 2283 | 60 | 13 | 0 km |
| 5 | Lekker eten | 2280 | 46 | 12 | 0 km |
| 6 | Balletjes | 2204 | 59 | 14 | 0 km |
| 7 | J en J | 2192 | 44 | 14 | 0 km |
| 8 | Pannenkoekjes | 1735 | 46 | 12 | 0 km |
| 9 | Djdjhd | 1700 | 54 | 9 | 0 km |
| 10 | novalinos | 900 | 18 | 1 | 0 km |
| 11 | df | 207 | 19 | 1 | 0 km |
| 12 | Kwak | 176 | 13 | 2 | 0 km |
| 13 | testje | 160 | 17 | 1 | 0 km |
| 14 | Djdnn | 87 | 9 | 1 | 0 km |
| 15 | djdn | 68 | 7 | 12 | 0 km |
| 16 | euie | 66 | 6 | 0 | 0 km |
| 17 | test | 37 | 8 | 2 | 0 km |
| 18 | dd | 37 | 9 | 0 | 0 km |
| 19 | Fdd | 26 | 5 | 4 | 0 km |
| 20 | Djdj | 0 | 0 | 0 | 0 km |
| 21 | Bedb | 0 | 0 | 0 | 0 km |
| 22 | Pancakelovers | 0 | 0 | 0 | 0 km |
